Marcophilie
Période préphilatélique |
Liste des cachets aux types 11, 12, 13 |
Bureau | T11 | T12 | T13 |
---|---|---|---|
CHATEAU-CHINON | X | ||
CHATILLON-EN-BAZOIS | X | ||
CLAMECY | X | X | |
CORBIGNY | X | ||
COSNE | X | X | |
DECIZE | X | ||
DONZY | X | X | |
LA CHARITE | X | ||
LORME | X | ||
LUZY | X | ||
MOULINS-ENGILBERT | X | ||
NEUVY-SUR-LOIRE | X | ||
NEVERS | X | X | |
POUGUES | X | ||
POUILLY-SUR-LOIRE | X | ||
PREMERY | X | X | |
SAINT SAULGE | X | ||
ST PIERRE-LE-MOUTIER | X | ||
TANNAY | X | ||
VARZY | X |
Liste des cachets aux types 14 |
Bureau |
---|
CORBIGNY |
DECIZE |
LORME |
LUZY |
NEVERS |
POUILLY-SUR-LOIRE |
ST PIERRE-LE-MOUTIER |
ST SAULGE |
TANNAY |
VARZY |
Période classique : 1849 - 1876 |
Liste des bureaux des petits chiffres |
N° de Bureau | Bureau |
---|---|
87 | Anlezy |
180 | Aunay-en-Bazois |
318 | Beaumont-la-Ferrière |
531 | Brinon-sur-Beuvron — Brinon-les-Allemands |
721 | Champlemy |
748 | La Charité-sur-Loire — La Charité |
794 | Châteauneuf-Val-de-Bargis |
808 | Châtillon-en-Bazois |
876 | Clamecy |
952 | Corbigny |
968 | Cosne-Cours-sur-Loire — Cosne |
1083 | Decize |
1121 | Donzy |
1125 | Dornes |
1179 | Entrains-sur-Nohain |
1322 | Fourchambault |
1327 | Fours |
1468 | Guérigny |
1537 | Imphy |
1763 | Lormes |
1787 | Lucenay-lès-Aix |
1817 | Luzy |
1829 | Magny-Cours |
2025 | Monceaux-le-Comte |
2149 | Montsauche-les-Settons — Montsauche |
2186 | Moulins-Engilbert |
2266 | Neuvy-sur-Loire |
2268 | Nevers |
2555 | Pougues-les-Eaux |
2559 | Pouilly-sur-Loire |
2575 | Prémery |
2967 | Saint-Amand-en-Puisaye |
3003 | Saint-Benin-d'Azy |
3245 | Saint-Pierre-le-Moûtier |
3261 | Saint-Révérien |
3267 | Saint-Saulge |
3316 | Tannay |
3496 | Varzy |
3803 | Cercy-la-Tour |
3806 | Chassy-en-Morvan → Montigny-en-Morvan |
3910 | Saint-Honoré-les-Bains |
3956 | Arleuf — Arleuf-du-Morvan |
4383 | Arquian |
4417 | La Roche-Tracy bureau non ouvert |
4442 | Mhère |
4479 | Chantenay-Saint-Imbert |
Liste des bureaux des gros chiffres |
N° de Bureau | Bureau |
---|---|
109 | Anlezy |
166 | Arleuf — Arleuf-du-Morvand |
173 | Arquian |
229 | Aunay-en-Bazois |
389 | Beaumont-la-Ferrière |
635 | Brinon-sur-Beuvron — Brinon-les-Allemands |
808 | Cercy-la-Tour |
867 | Champlemy |
879 | Chantenay-Saint-Imbert |
897 | La Charité-sur-Loire — La Charité |
897BG | La Charité-sur-Loire — La Charité (B.Gare) |
912 | Montigny-en-Morvan — Chassy-en-Morvan |
915 | Château-Chinon (Ville) |
945 | Châteauneuf-Val-de-Bargis |
961 | Châtillon-en-Bazois |
1040 | Clamecy |
1076 | Saint-Martin-du-Puy — Saint-Martin-du-Puits |
1129 | Corbigny |
1146 | Cosne-Cours-sur-Loire — Cosne |
1285 | Decize |
1328 | Donzy |
1332 | Dornes |
1393 | Entrains-sur-Nohain |
1566 | Fourchambault |
1571 | Fours |
1734 | Guérigny |
1822 | Imphy |
2086 | Lormes |
2114 | Lucenay-lès-Aix |
2144 | Luzy |
2160 | Magny-Cours |
2336 | Bona |
2356 | Mhère |
2389 | Monceaux-le-Comte |
2525 | Montsauche-les-Settons — Montsauche |
2563 | Moulins-Engilbert |
2652 | Neuvy-sur-Loire |
2653 | Neuvy-sur-Loire |
2654 | Nevers |
2654BG | Nevers - bureau Gare |
2998 | Pougues-les-Eaux |
3004 | Pouilly-sur-Loire |
3023 | Prémery |
3177 | La Roche-Tracy bureau non ouvert |
3447 | Alligny-en-Morvan — Alligny-en-Morvand |
3485 | Saint-Amand-en-Puisaye |
3523 | Saint-Benin-d'Azy |
3664 | Saint-Honoré-les-Bains |
3815 | Saint-Pierre-le-Moûtier |
3835 | Saint-Révérien |
3842 | Saint-Saulge |
3902 | Tannay |
4108 | Varzy |
4394 | Rouy |
4415 | Bazoches — Bazoches-du-Morvand |
4481 | Saint-Vérain — Saint-Vérain-en-Puisaye |
4728 | Planchez — Planchez-du-Morvand |
6004 | Larochemillay — La Rochemillay |
6075 | Ouroux-en-Morvan — Ouroux |
6209 | Cervon |
6409 | Billy-sur-Oisy |
Période semi-moderne : 1876 - 1900 |
Les Empruntes Daguin |
Bureau | Jumelé | Solo | Flammes | Notes |
---|---|---|---|---|
La Charité | x | x | 2 | Signalé Horodateur |
Chateau-Chinon | x | x | 1 | |
Clamecy | x | x | 1* | * 2 tailles de caractères |
Corbigny | x | |||
Cosne | x | x | 3 | Type 1 et 2 |
Decize | x | 2 | ||
Fourchambault | x | |||
Lormes | 1 | Type 2 | ||
Nevers | x | x | 1 | Flamme expo |
Nevers-gare | x | 1 | ||
Pougues-les-Eaux | 10* | * 2 tailles de caractères | ||
Pouilly-sur-Loire | 1 | |||
Prémery | x | |||
St-Honoré-les-Bains | 3 | |||
St-Pierre-le-Moutier | x | |||
Varzy | x | 1 | ||
16 | 5 | 12 | 12 | 6 |
Période moderne |
Fête du timbre |
La charité-sur-Loire
5 avril 1986 | 7 mars 1992 | 11 mars 2000 | 25 février 2006 |
Evènements - Bureaux Temporaires |
La charité-sur-Loire
4-5 mai 1985 | 23-24 mai 1987 | 6-7 mai 1989 | 22-23 juin 1991 |
5 juillet 1993 | 6 avril 2002 | 5 novembre 2014 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire